Séparateur de gaz à air comprimé pour compresseur d'air
$812.51-19 Piece/Pieces
$771.88≥20Piece/Pieces
Type de paiement: | L/C,T/T |
Incoterm: | EXW,CIF,CFR,FOB |
transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Hafen: | Shenzhen,Guangzhou,Shanghai |
Ms. YUKA Filtration
Que puis-je faire pour vous?
$812.51-19 Piece/Pieces
$771.88≥20Piece/Pieces
Type de paiement: | L/C,T/T |
Incoterm: | EXW,CIF,CFR,FOB |
transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Hafen: | Shenzhen,Guangzhou,Shanghai |
Modèle: FWS150
marque: YUKA
Material: Aluminum Alloy
Flow Rate: 60m³/Min
Anti-corrosion Treatment: Inside & Outside
Precision Screw Process: Unique
Separator Housing Spanlife: 15 Years Under Rated Working Conditions
Annular Seal Material: Fluororubber
Housings 100% Leak-tested: Three Time
Pipe Size: Rc4"
Parts: Sight Glass & Auto Drain
Separation Efficiency: 99%
Unités de vente | : | Piece/Pieces |
Type de colis | : | Boîte interne et Carton externe |
Exemple d’image | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Présentation du produit
1.Le séparateur gaz-eau n'a pas d'élément filtrant intégré et utilise un dispositif à palettes rotatives pour séparer par puissance de recul.
Il est généralement installé devant le séchoir réfrigéré/à adsorption pour pré-séparer l'air et l'eau afin que le séchoir ait un meilleur effet de séchage.
2. Installé à l'avant du filtre de précision pour protéger le filtre, protéger le matériau filtrant de l'influence de l'air humide et fournir une précision et un effet de filtration.
3. Il n'y a pas d'élément filtrant intégré dans le séparateur gaz-eau, la différence de pression peut donc être ignorée.
Caractéristique & Avantage & Avantage
> Efficacité élevée d'élimination des liquides dans toutes les conditions de débit
> Protège les filtres coalescents de la contamination liquide en vrac
> Aide à fournir une qualité de l'air conforme à la norme ISO 8573-1:2001, la norme internationale norme pour la qualité de l'air comprimé
> Convient à toutes les applications d'air comprimé, Convient à tous les types de compresseurs, y compris à débit variable
> Faibles pertes de charge pour de faibles coûts d'exploitation, Faibles coûts de vie
> Tous les séparateurs d'eau FWS sont couverts par une garantie boîtier de 15 ans
> Réduire la rouille due à l'humidité des canalisations et les dommages aux vannes, cylindres, composants électroniques et autres équipements
> Protégez le filtre devant le sécheur et le sécheur par aspiration
> Élimine efficacement le liquide dans l'air comprimé
> Améliorer la qualité de l'air
Spécifications techniques
Model | Pipe size | Flow rates | Dimension (mm) | |||||||
L/S | m³/min | scfm | W(Width) | D(Depth) | H(Height) | A | B | C (clearance for housing) | ||
FWS010 | RC1/2" | 40.0 | 2.4 | 84.5 | 96 | 79 | 233 | 29 | 198 | 118 |
FWS020 | RC3/4" | 60.0 | 3.6 | 127.1 | 96 | 79 | 233 | 29 | 198 | 118 |
FWS050 | RC1" | 75.0 | 4.5 | 158.9 | 96 | 79 | 268 | 29 | 233 | 153 |
FWS060 | RC1" | 125.0 | 7.5 | 264.8 | 138 | 111 | 339 | 37 | 296 | 208 |
FWS070 | RC1-1/2" | 166.7 | 10.0 | 353.1 | 138 | 111 | 339 | 37 | 296 | 208 |
FWS100 | RC2" | 300.1 | 18.0 | 635.6 | 174 | 142 | 669 | 58 | 607 | 469 |
FWS110 | RC2-1/2" | 416.8 | 25.0 | 882.8 | 174 | 142 | 669 | 58 | 607 | 469 |
FWS131 | RC2-1/2" | 700.0 | 42.0 | 1483.1 | 220 | 184 | 726 | 74 | 649 | 514 |
FWS140 | RC3" | 833.5 | 50.0 | 1765.6 | 220 | 184 | 726 | 74 | 649 | 514 |
FWS140F | DN80/DN100 | 833.5 | 50.0 | 1765.6 | 300 | 184 | 746/761 | 74 | 649 | 514 |
FWS150 | RC4" | 1000.2 | 60.0 | 2118.7 | 220 | 184 | 726 | 74 | 649 | 514 |
FWS150F | DN100/DN125 | 1000.2 | 60.0 | 2118.7 | 300 | 184 | 761/776 | 74 | 649 | 514 |
FWS170 | RC4" | 1166.7 | 70.0 | 2464.0 | 220 | 184 | 983 | 74 | 906 | 764 |
FWS170F | DN100/DN125 | 1166.7 | 70.0 | 2464.0 | 300 | 184 | 1018/1033 | 74 | 906 | 764 |
Technical requirements | Maximum operating pressure: 10 barg Operating temperature:1.5~ 80°C |
Pressure | Barg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Psig | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
Correction factor | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.