Filtre séparateur d'huile à air comprimé
$166.571-19 Piece/Pieces
$158.24≥20Piece/Pieces
Type de paiement: | L/C,T/T |
Incoterm: | EXW,CIF,CFR,FOB |
transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Hafen: | SHENZHEN,GUANGZHOU,SHANGHAI |
Ms. YUKA Filtration
Que puis-je faire pour vous?
$166.571-19 Piece/Pieces
$158.24≥20Piece/Pieces
Type de paiement: | L/C,T/T |
Incoterm: | EXW,CIF,CFR,FOB |
transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Hafen: | SHENZHEN,GUANGZHOU,SHANGHAI |
Modèle: YF040
marque: YUKA
Material: Aluminum Alloy
Production Type: Die-Casting Integrated Technology
Flow Rate: 2.0m³/Min
Connection Size: Rc1"
Working Pressure: 1.0mpa
Working Temperature: 1.5-80℃
Pressure Loss: 0.17-0.25 Barg
Element Grade: Pf/Ao/Aa/Ax/Acs/Ar/Aar
Filtration Performance: 0.01micron, 0.001mg/M³
Certificats : Ce
Unités de vente | : | Piece/Pieces |
Type de colis | : | Boîte interne et Carton externe |
Exemple d’image | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Orsque pour remplacer vos filtres d' air Element?
Pour que les filtres fonctionnent efficacement et offrent la meilleure purification possible, ils nécessitent un entretien et un remplacement réguliers. Vous trouverez ci-dessous des conseils généraux pour vous, mais aucune période opérationnelle spécifique désignée, car votre calendrier de remplacement doit être adapté en fonction de plusieurs facteurs.
Routine de vérification, de vidange et de remplacement des filtres en fonction de l'utilisation. Plus il y a de compresseurs pendant de longues périodes par jour, plus le programme d'entretien doit être fréquent, avec des contrôles quotidiens et des nettoyages réguliers. Il est également préférable d'aligner la vidange filtre et le remplacement avec le nettoyage des pièces de compresseur et l' application de l' huile dans des zones qui lubrification de besoin.
En assurant une maintenance continue et approfondie du compresseur et des filtres, vous pouvez éviter une usure et des dommages prématurés. Vos opérateurs savent mieux quand il est temps de remplacer leurs filtres à air de pipeline. Deux des signes les plus significatifs sont les changements de débit d'air et les signes d'usure ou de sursaturation. Les vérifier régulièrement aidera à déterminer combien de temps leurs filtres durent et quand il est temps de commander un nouveau.
Filtre à condensats à air comprimé série YF
Model | Pipe size | Flow rates | Dimension (mm) | |||||||
L/S | m³/min | scfm | W(Width) | D(Depth) | H(Height) | A | B | C(clearance for housing) | ||
YF010 | RC1/2" | 16.7 | 1.0 | 35.3 | 96 | 79 | 261 | 29 | 198 | 118 |
YF020 | RC3/4" | 25.0 | 1.5 | 53.0 | 96 | 79 | 261 | 29 | 198 | 118 |
YF030 | RC3/4" | 30.0 | 1.8 | 63.6 | 96 | 79 | 295 | 29 | 233 | 153 |
YF040 | RC1" | 33.3 | 2.0 | 71.0 | 96 | 79 | 295 | 29 | 233 | 153 |
YF060 | RC1" | 60.0 | 3.6 | 127.0 | 138 | 111 | 403 | 37 | 296 | 208 |
YF070 | RC1" | 83.3 | 5.0 | 177.0 | 138 | 111 | 503 | 37 | 396 | 303 |
YF080 | RC1-1/2" | 125.0 | 7.5 | 265.0 | 138 | 111 | 503 | 37 | 396 | 303 |
YF090 | RC2" | 166.7 | 10.0 | 353.1 | 174 | 142 | 736 | 58 | 607 | 469 |
YF100 | RC2-1/2" | 216.7 | 13.0 | 459.0 | 174 | 142 | 736 | 58 | 607 | 469 |
YF110 | RC2" | 283.3 | 17.0 | 600.0 | 174 | 142 | 1016 | 58 | 887 | 794 |
YF120 | RC2-1/2" | 316.7 | 19.0 | 671.0 | 174 | 142 | 1016 | 58 | 887 | 794 |
YF130 | RC3" | 416.7 | 25.0 | 883.0 | 220 | 184 | 793 | 74 | 649 | 514 |
YF140 | RC4" | 466.7 | 28.0 | 989.0 | 220 | 184 | 793 | 74 | 649 | 514 |
YF150 | RC3" | 683.3 | 41.0 | 1448.0 | 220 | 184 | 1050 | 74 | 906 | 764 |
YF160 | RC4" | 800.0 | 48.0 | 1695.0 | 220 | 184 | 1050 | 74 | 906 | 764 |
Technical requirements | Maximum operating pressure: 10 barg Operating temperature: 1.5°C~80°C. |
Pressure | Barg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Psig | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
Correction factor | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
Solution de suggestion de filtres à air comprimé pour les industries alimentaires et médicales
Cas de réussite Partager
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.